設備案内
HOME » 設備案内
鋳造部門
:: 大気鋳造
1個から100個単位まで、素材重量800kgまでの実績があります。
:: 精密鋳造
エンジン部品など、最低肉厚2㎜、寸法精度0.5㎜以下、面粗さ6.3a程度の高精度鋳物が可能です。
:: 低圧鋳造
圧力容器、インペラなど大型、厚肉・薄肉さまざまな形状の無欠陥鋳物の製作が可能です。
【低圧鋳造法とは】
低いガス圧力を用いて、溶湯を鋳型に注入する鋳造法。大気鋳造に比べて
歩留まりが良く、
強度の高い、高品質な鋳物ができます。
【低圧鋳造の仕組み】
ルツボ内の溶湯の表面を不活性ガスで加圧することにより、溶湯がストロー状の
ストークを
通して押し上げられ、鋳型内へ注入されます。

拡大して見る(PDF)
:: 鋳造設備
| 名称 | 型式、寸法 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| アルミ合金240Kg(重油)溶解炉 | 自社 | 1 | |
| アルミ合金170Kg(重油)溶解炉 | 自社 | 1 | |
| 低圧鋳造装置(アルミ合金800Kg) | トウネツ | 1 | |
| アルミ合金100Kg(電気)溶解炉 | Nabertherm | 2 | |
| 銅合金1100Kg(重油)溶解炉 | 山下鋳材 | 1 | |
| 銅合金230Kg(重油)溶解炉 | 山下鋳材 | 1 | |
| 純銅230Kg(重油)溶解炉 | 自社 | 1 | |
| フラン自硬性砂処理装置 | 豊和鋳機 | 1 | |
| 箱型乾燥機 | 1000×1000×奥行600 | 佐々木製作所 | 2 |
| ジョルト造型機 | 池田製作所 | 2 | |
| ショットブラスト | φ1800×H800 | 新東工業 | 1 |
| ショットブラスト | φ1100×H600 | 日鋳 | 1 |
| サンドブラスト | 自社 | 2 | |
| 脱ガス装置 | CR-AD | TYK | 1 |
| 溶接機 | 300P | ダイヘン | 1 |
| 溶接機 | 500P | ダイヘン | 1 |
● 自硬性砂処理装置 ●
● 低圧鋳造装置 ●
機械部門
多種多様な形状に対応いたします。
:: 横中ぐり盤
ストローク X2000 × Y1500 × Z1450、W500 長物の加工に対応可能です。
:: 長尺旋盤
直径φ950、全長1,700までの加工が可能です。
:: NC立旋盤
φ1000まで、高さ500までの高速切削が可能です。
:: 機械加工設備
| 名称 | 型式、寸法 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| CNC横中ぐり盤 | KBT-11WDX、 テーブル1600×1400×H1500 |
クラキ | 1 |
| CNC横中ぐり盤 | KBM-11X、 テーブル1050×950×H1200 |
クラキ | 2 |
| 立型マシニングセンター | NV5000α1 | 森精機 | 2 |
| NC旋盤(12"チャック) | SL25 | 森精機 | 1 |
| NC旋盤 | LG-7 | ワシノ | 1 |
| タッピングセンター | TC-225 | ブラザー | 1 |
| 立フライス盤 | #2.5 | 1 | |
| 汎用8尺旋盤 | 1 | ||
| NC立旋盤 | V100R、φ1000 | オークマ | 1 |
| 汎用大型旋盤 | LDA型、φ1060×3000 | オークマ | 1 |
| ラジアルボール盤2.0M | オークマ | 1 | |
| 卓上ボール盤 | 4 | ||
| ドリル研削盤 | 2 | ||
| 高速切断機 | 2 | ||
| 自動切断機 | NCC-750HD | 1 | |
| コンタマシン | 2 |
● NC横中ぐり盤 ●
● NC立旋盤 ●
検査部門
:: 成分
発光分析装置により、炉前での成分確認から成分調整まで可能です。
:: 機械的性質
引張強度、伸び、硬さ測定が可能なため、自社による品質保証体制が確立しています。
:: 寸法測定
定期的な校正により高精度な測定を行っております。
:: 測定設備
| 名称 | 型式、寸法 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 発光成分分析装置 | PDA-5500Ⅱ | 島津製作所 | 1 |
| 万能アムスラー引張試験機 | 10~300KN FTA-30 | 藤井精機 | 1 |
| ロックウェル、ショア硬度計 | 各1台 | ||
| ブリネル硬度計 | 500Kg~3000Kg | 東京衝機 | 1 |
| 超音波厚み計 | AD3253B | A&D | 1 |
| 超音波探傷器 | FD-610S | 三菱電機 | 1 |
| 導電率測定器 | Metal Condux2010 | 電子計測工業 | 1 |
| ピンゲージ | 1式 | ||
| 表面粗さ測定機 | SJ301 | ミツトヨ | 1 |
| 減圧凝固試験装置 | 1 | ||
| 温度計 | デジタルパイロメーター他 | 日本モルガン他 | 4 |
| デジタル内視鏡 | NTS200 | 1 | |
| 気密試験装置 | 自社 | 1 |
● ブリネル硬度計 ●
● 引張試験機 ●
● 発光分析装置 ●